đĄ Pourquoi utiliser l'onglet "Alertes" ?
Lâonglet alertes vous permet de renforcer le contrĂŽle de vos dĂ©penses en paramĂ©trant des alertes personnalisĂ©es, qui vous notifieront dĂšs quâun comportement suspect est dĂ©tectĂ©.
Câest une solution complĂ©mentaire aux politiques de dĂ©penses : les alertes vous permettent de dĂ©tecter les usages "non bloquables" (ex ; petits pleins, volumes anormaux, horaires inhabituelsâŠ) et de garder le contrĂŽle sans forcĂ©ment bloquer les cartes, offrant ainsi plus de flexibilitĂ© dans vos rĂšgles.
â
đ Vous gagnez ainsi en rĂ©activitĂ© et en flexibilitĂ©, sans sacrifier la sĂ©curitĂ©.
đ Quels sont les diffĂ©rents types d'alertes et dans quels cas les utiliser ?
Nom de lâalerte | Dans quels cas est-elle utile ? |
Montant de la transaction > ou < X ⏠(carte) | Cette alerte permet de repĂ©rer des dĂ©penses suspectes, quâelles soient faibles (ex : plein dâessence < 10âŻâŹ) ou Ă©levĂ©es (ex : restaurant > 200âŻâŹ). |
Montant de la transaction > ou < X ⏠(badge) | Cette alerte permet de dĂ©tecter un usage du badge sur des tronçons autoroutiers anormalement onĂ©reux (ex : pĂ©age Ă 30âŻâŹ ou trajet long non prĂ©vu). Elle peut ainsi vous aider Ă orienter vos conducteurs vers des itinĂ©raires plus optimisĂ©s ou moins coĂ»teux. |
Nombre de transactions sur une période (carte) | Cette alerte permet de repérer un usage excessif de la carte dans un laps de temps court (ex : 3 lavages en 7 jours, ou 4 pleins en 2 jours), y compris sur une catégorie ciblée. |
Nombre de transactions sur une période (badge) | Cette alerte permet de détecter un usage du badge anormalement fréquent (ex : 12 passages télépéage sur une semaine), souvent lié à un usage personnel ou non prévu. |
Transaction effectuĂ©e en dehors dâune plage horaire donnĂ©e (carte) | Cette alerte vous informe lorsquâune transaction est effectuĂ©e Ă des horaires inhabituels (ex : plein le samedi Ă 23h), sans bloquer la carte. |
Transaction effectuĂ©e en dehors dâune plage horaire donnĂ©e (badge) | Cette alerte permet de dĂ©tecter un passage tĂ©lĂ©pĂ©age effectuĂ© Ă des heures inhabituelles (ex : dimanche Ă 6h du matin), parfois rĂ©vĂ©lateur dâun usage non professionnel. |
Volume de carburant > ou < X L (vĂ©hicule) | Cette alerte permet dâidentifier des pleins anormalement Ă©levĂ©s (ex : 70âŻL pour un rĂ©servoir de 60âŻL) ou trĂšs faibles (<âŻ10âŻL), souvent signes de remplissages dâun autre vĂ©hicule. |
đ Comment voir les transactions en Ă©tat d'alerte ?
Afin de visualiser les transactions alertées, vous pouvez soit :
Vous rendre dans l'onglet Transactions, les transactions en Ă©tat d'alerte sont visible grĂące Ă cet icĂŽne : â ïž
Vous pouvez également utiliser le filtre "Transactions suspectes" pour isoler toutes les transactions en état d'alerte.
Puis cliquez sur la transaction pour obtenir plus de détail sur l'alerte(s) concernée(s).
Vous rendre directement dans l'onglet Alertes
Sélectionner une alerte
Cliquer sur "Voir toutes les alertes dĂ©clenchĂ©es" pour ĂȘtre redirigĂ© vers la liste des transactions concernĂ©es
Vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question ?
Notre équipe est là pour vous aider !